Der Landkreis ist fest in schwarzer Hand. In allen Kommunen gewann die CSU mit einem deutlichen Vorsprung zu allen anderen Parteien, war aber gleichzeitig auch der größte Verlierer. Ebenso verloren die SPD, die ÖDP und die sonstigen Parteien viele Stimmen. Deutlich zulegen konnten die Grünen und erstmals zog die AfD in den Landtag ein.
Nachtrag: Ergebnisse der Bezirkswahlen
Der Landkreis Berchtesgadener Land bildet mit den Gemeinden Fridolfing, Kirchanschöring, Petting, Tittmoning, Taching a.See, Waging a.See und Wonneberg aus dem Landkreis Traunstein den "Stimmkreis Berchtesgadener Land" (Nummer 112).
Vorläufige Endergebnisse der Landtags- und Bezirkswahlen:
Vorläufige Ergebnisse nach Auszählung aller 22 Stimmbezirke:
Erststimmen | ||
---|---|---|
Kandidat | Stimmen | Prozent |
Michaela Kaniber, CSU | 28.554 | 42,71% |
Susann Aigner, SPD | 4.480 | 6,70% |
Michael Koller, FREIE WÄHLER | 9.103 | 13,02% |
Dr. Bernhard Zimmer, GRÜNE | 10.677 | 15,97% |
Wilhelm Gschossmann, FDP | 2.350 | 3,51% |
Michael Raufer, DIE LINKE | 1.712 | 2,56% |
Konrad Baueregger, BP | 2.192 | 3,28% |
Barbara Paiva, ÖDP | 1.014 | 1,52% |
Jens Schosnowski, AfD | 6.396 | 9,57% |
Maria Mayr, mut | 382 | 0,57% |
Zweitstimmen | ||
---|---|---|
Partei | Stimmen | Prozent |
CSU | 28.071 | 42,46% |
SPD | 4.205 | 6,36% |
FREIE WÄHLER | 7.863 | 11,89% |
GRÜNE | 11.068 | 16,74% |
FDP | 2.296 | 3,47% |
DIE LINKE | 1.560 | 2,36% |
BP | 1.993 | 3,01% |
ÖDP | 876 | 1,32% |
PIRATEN | 224 | 0,34% |
AfD | 6.578 | 9,95% |
LKR | 21 | 0,03% |
mut | 369 | 0,56% |
Die Humanisten | 47 | 0,07% |
Die PARTEI | 247 | 0,37% |
Gesundheitsforschung | 88 | 0,13% |
Tierschutzpartei | 492 | 0,74% |
V-Partei³ | 121 | 0,18% |
|
|
Wahlstatistik | |
---|---|
Wahlbeteiligung | 70,57% |
Stimmberechtigte | 6.883 |
Wähler | 4.857 |
Ungültige Erststimmen | 37 |
Gültige Erststimmen | 4.820 |
Ungültige Zweitstimmen | 132 |
Gültige Zweitstimmen | 4.725 |
|
|
Wahlstatistik | |
---|---|
Wahlbeteiligung | 75,70% |
Stimmberechtigte | 3.362 |
Wähler | 2.545 |
Ungültige Erststimmen | 18 |
Gültige Erststimmen | 2.527 |
Ungültige Zweitstimmen | 39 |
Gültige Zweitstimmen | 2.506 |
|
|
Wahlstatistik | |
---|---|
Wahlbeteiligung | 67,86% |
Stimmberechtigte | 12.699 |
Wähler | 8.617 |
Ungültige Erststimmen | 86 |
Gültige Erststimmen | 8.531 |
Ungültige Zweitstimmen | 262 |
Gültige Zweitstimmen | 8.355 |
|
|
Wahlstatistik | |
---|---|
Wahlbeteiligung | 69,57% |
Stimmberechtigte | 2.195 |
Wähler | 1.527 |
Ungültige Erststimmen | 8 |
Gültige Erststimmen | 1.519 |
Ungültige Zweitstimmen | 19 |
Gültige Zweitstimmen | 1.508 |
|
|
Wahlstatistik | |
---|---|
Wahlbeteiligung | 69,97% |
Stimmberechtigte | 5.477 |
Wähler | 3.832 |
Ungültige Erststimmen | 33 |
Gültige Erststimmen | 3.795 |
Ungültige Zweitstimmen | 80 |
Gültige Zweitstimmen | 3.752 |
|
|
Wahlstatistik | |
---|---|
Wahlbeteiligung | 67,24% |
Stimmberechtigte | 5.800 |
Wähler | 3.900 |
Ungültige Erststimmen | 31 |
Gültige Erststimmen | 3.869 |
Ungültige Zweitstimmen | 83 |
Gültige Zweitstimmen | 3.817 |
|
|
Wahlstatistik | |
---|---|
Wahlbeteiligung | 61,57% |
Stimmberechtigte | 10.291 |
Wähler | 6.336 |
Ungültige Erststimmen | 74 |
Gültige Erststimmen | 6.262 |
Ungültige Zweitstimmen | 171 |
Gültige Zweitstimmen | 6.165 |
|
|
Wahlstatistik | |
---|---|
Wahlbeteiligung | 71,65% |
Stimmberechtigte | 4.631 |
Wähler | 3.318 |
Ungültige Erststimmen | 20 |
Gültige Erststimmen | 3.298 |
Ungültige Zweitstimmen | 49 |
Gültige Zweitstimmen | 3.269 |
|
|
Wahlstatistik | |
---|---|
Wahlbeteiligung | 67,64% |
Stimmberechtigte | 1.307 |
Wähler | 884 |
Ungültige Erststimmen | 5 |
Gültige Erststimmen | 879 |
Ungültige Zweitstimmen | 16 |
Gültige Zweitstimmen | 868 |
|
|
Wahlstatistik | |
---|---|
Wahlbeteiligung | 86,65% |
Stimmberechtigte | 3.364 |
Wähler | 2.915 |
Ungültige Erststimmen | 25 |
Gültige Erststimmen | 2.886 |
Ungültige Zweitstimmen | 58 |
Gültige Zweitstimmen | 2.854 |
|
|
Wahlstatistik | |
---|---|
Wahlbeteiligung | 76,11% |
Stimmberechtigte | 1.310 |
Wähler | 997 |
Ungültige Erststimmen | 8 |
Gültige Erststimmen | 989 |
Ungültige Zweitstimmen | 17 |
Gültige Zweitstimmen | 980 |
|
|
Wahlstatistik | |
---|---|
Wahlbeteiligung | 79,01% |
Stimmberechtigte | 4.087 |
Wähler | 3.229 |
Ungültige Erststimmen | 26 |
Gültige Erststimmen | 3.203 |
Ungültige Zweitstimmen | 76 |
Gültige Zweitstimmen | 3.153 |
|
|
Wahlstatistik | |
---|---|
Wahlbeteiligung | 79,35% |
Stimmberechtigte | 1.012 |
Wähler | 803 |
Ungültige Erststimmen | 4 |
Gültige Erststimmen | 799 |
Ungültige Zweitstimmen | 14 |
Gültige Zweitstimmen | 789 |
|
|
Wahlstatistik | |
---|---|
Wahlbeteiligung | 75,31% |
Stimmberechtigte | 3.990 |
Wähler | 3.005 |
Ungültige Erststimmen | 18 |
Gültige Erststimmen | 2.987 |
Ungültige Zweitstimmen | 52 |
Gültige Zweitstimmen | 2.953 |
|
|
Wahlstatistik | |
---|---|
Wahlbeteiligung | 78,05% |
Stimmberechtigte | 7.281 |
Wähler | 5.683 |
Ungültige Erststimmen | 93 |
Gültige Erststimmen | 5.590 |
Ungültige Zweitstimmen | 97 |
Gültige Zweitstimmen | 5.586 |
Erststimmen | ||
---|---|---|
Kandidat | Stimmen | Prozent |
Georg Wetzelsperger, CSU | 27.537 | 41,31% |
Markus Aicher, SPD | 4.383 | 6,58% |
Brigitte, Rudholzer FREIE WÄHLER | 9.135 | 13,70% |
Franz, Eder, GRÜNE | 10.650 | 15,98% |
Manuel, Hubmann, FDP | 2.350 | 3,53% |
Simon Prechtl, DIE LINKE | 1.397 | 2,10% |
Alfons Baumgartner, BP | 2.280 | 3,42% |
Dr. Ute Künkele, ÖDP | 1.721 | 2,58% |
Dr. Olaf Konstantin Krueger, PIRATEN | 364 | 0,55% |
Karl Halbritter, AfD | 6.331 | 9,50% |
Robert Judl, FLO | 511 | 0,77% |
Zweitstimmen | ||
---|---|---|
Partei | Stimmen | Prozent |
CSU | 24.295 | 37,10% |
SPD | 4.009 | 6,12% |
FREIE WÄHLER | 10.319 | 15,76% |
GRÜNE | 10.393 | 15,87% |
FDP | 2.457 | 3,75% |
DIE LINKE | 1.525 | 2,33% |
BP | 2.337 | 3,57% |
ÖDP | 2.074 | 3,17% |
PIRATEN | 260 | 0,40% |
AfD | 6.429 | 9,82% |
FLO | 330 | 0,50% |
LKR | 18 | 0,03% |
Die PARTEI | 395 | 0,60% |
Tierschutzpartei | 646 | 0,99% |
Wahlstatistik | |
---|---|
Wahlbeteiligung | 62,52% |
Stimmberechtigte | 93.907 |
Wähler | 58.715 |
Ungültige Erststimmen | 1.353 |
Gültige Erststimmen | 57.357 |
Ungültige Zweitstimmen | 2.630 |
Gültige Zweitstimmen | 56.068 |
|
|
Wahlbeteiligung | 70,56% |
Stimmberechtigte | 6.882 |
Wähler | 4.856 |
Ungültige Erststimmen | 53 |
Gültige Erststimmen | 4.803 |
Ungültige Zweitstimmen | 166 |
Gültige Zweitstimmen | 4.690 |
|
|
Wahlbeteiligung | 75,65% |
Stimmberechtigte | 3.359 |
Wähler | 2.541 |
Ungültige Erststimmen | 22 |
Gültige Erststimmen | 2.519 |
Ungültige Zweitstimmen | 71 |
Gültige Zweitstimmen | 2.469 |
|
|
Wahlbeteiligung | 67,88% |
Stimmberechtigte | 12.687 |
Wähler | 8.612 |
Ungültige Erststimmen | 112 |
Gültige Erststimmen | 8.499 |
Ungültige Zweitstimmen | 304 |
Gültige Zweitstimmen | 8.307 |
|
|
Wahlbeteiligung | 69,54% |
Stimmberechtigte | 2.193 |
Wähler | 1.525 |
Ungültige Erststimmen | 12 |
Gültige Erststimmen | 1.513 |
Ungültige Zweitstimmen | 32 |
Gültige Zweitstimmen | 1.492 |
|
|
Wahlbeteiligung | 69,88% |
Stimmberechtigte | 5.468 |
Wähler | 3.821 |
Ungültige Erststimmen | 50 |
Gültige Erststimmen | 3.771 |
Ungültige Zweitstimmen | 105 |
Gültige Zweitstimmen | 3.716 |
|
|
Wahlbeteiligung | 67,25% |
Stimmberechtigte | 5.795 |
Wähler | 3.897 |
Ungültige Erststimmen | 38 |
Gültige Erststimmen | 3.859 |
Ungültige Zweitstimmen | 99 |
Gültige Zweitstimmen | 3.798 |
|
|
Wahlbeteiligung | 61,57% |
Stimmberechtigte | 10.276 |
Wähler | 6.327 |
Ungültige Erststimmen | 75 |
Gültige Erststimmen | 6.252 |
Ungültige Zweitstimmen | 214 |
Gültige Zweitstimmen | 6.113 |
|
|
Wahlbeteiligung | 71,61% |
Stimmberechtigte | 4.628 |
Wähler | 3.314 |
Ungültige Erststimmen | 14 |
Gültige Erststimmen | 3.300 |
Ungültige Zweitstimmen | 79 |
Gültige Zweitstimmen | 3.235 |
|
|
Wahlbeteiligung | 67,56% |
Stimmberechtigte | 1.307 |
Wähler | 883 |
Ungültige Erststimmen | 9 |
Gültige Erststimmen | 874 |
Ungültige Zweitstimmen | 25 |
Gültige Zweitstimmen | 858 |
|
|
Wahlbeteiligung | 73,84% |
Stimmberechtigte | 3.945 |
Wähler | 2.913 |
Ungültige Erststimmen | 26 |
Gültige Erststimmen | 2.887 |
Ungültige Zweitstimmen | 80 |
Gültige Zweitstimmen | 2.833 |
|
|
Wahlbeteiligung | 75,95% |
Stimmberechtigte | 1.310 |
Wähler | 995 |
Ungültige Erststimmen | 9 |
Gültige Erststimmen | 986 |
Ungültige Zweitstimmen | 32 |
Gültige Zweitstimmen | 963 |
|
|
Wahlbeteiligung | 79,09% |
Stimmberechtigte | 4.085 |
Wähler | 3.231 |
Ungültige Erststimmen | 29 |
Gültige Erststimmen | 3.202 |
Ungültige Zweitstimmen | 108 |
Gültige Zweitstimmen | 3.123 |
|
|
Wahlbeteiligung | 79,31% |
Stimmberechtigte | 1.010 |
Wähler | 801 |
Ungültige Erststimmen | 8 |
Gültige Erststimmen | 793 |
Ungültige Zweitstimmen | 16 |
Gültige Zweitstimmen | 785 |
|
|
Wahlbeteiligung | 75,38% |
Stimmberechtigte | 3.980 |
Wähler | 3.000 |
Ungültige Erststimmen | 31 |
Gültige Erststimmen | 2.969 |
Ungültige Zweitstimmen | 69 |
Gültige Zweitstimmen | 2.931 |
|
|
Wahlbeteiligung | 78,02% |
Stimmberechtigte | 7.279 |
Wähler | 5.679 |
Ungültige Erststimmen | 112 |
Gültige Erststimmen | 5.567 |
Ungültige Zweitstimmen | 201 |
Gültige Zweitstimmen | 5.478 |
← | Juni 2025 | → | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |