Stadt- und Gemeinderatswahlen im Landkreis 2014
Außer in den Gemeinden Anger und Marktschellenberg erreichte überall die CSU eine Mehrheit im Stadt- oder Gemeinderat.
Ainring
| Wahlstatistik |
|---|
| Stimmberechtigte | 7.849 |
| Wahlbeteiligung | 4.032 |
| Gültige Stimmen | 87.736 |
| Ungültige Stimmzettel | 68 |
| Partei | Stimmen | Sitze |
|---|
| CSU | 48.212 | 13 |
| SPD | 7.420 | 2 |
| ÜPW | 22.662 | 6 |
| UBL | 9.442 | 3 |
Anger
| Wahlstatistik |
|---|
| Stimmberechtigte | - |
| Wahlbeteiligung | - |
| Gültige Stimmen | - |
| Ungültige Stimmzettel | - |
| Partei | Stimmen | Sitze |
|---|
| CSU | - | 6 |
| FWG | - | 7 |
| Miteinand für Anger | - | 3 |
Bad Reichenhall
| Wahlstatistik |
|---|
| Stimmberechtigte | 14.284 |
| Wahlbeteiligung | 5.934 / 41,5% |
| Gültige Stimmen | 128.589 |
| Ungültige Stimmzettel | 130 |
| Partei | Stimmen | Sitze |
|---|
| CSU | 49.001 / 38,1% | 9 |
| SPD | 17.204 / 13,4% | 3 |
| GRÜNE-Bürgerliste | 26.149 / 20,3% | 5 |
| FWG | 30.401 / 23,6% | 6 |
| FDP | 5.834 / 4,5% | 1 |
Bayerisch Gmain
| Wahlstatistik |
|---|
| Stimmberechtigte | 2.443 |
| Wahlbeteiligung | 1.314 / 53,79% |
| Gültige Stimmen | 34.223 |
| Ungültige Stimmzettel | 13 |
| Partei | Stimmen | Sitze |
|---|
| CSU | 18.118 / 52,94% | 7 |
| FWG | 6.499 / 18,99% | 3 |
| GRÜNE | 5.041 / 17,73% | 2 |
| SPD | 3.095 / 9,04% | 1 |
| FDP | 1.470 / 4,30% | 1 |
Berchtesgaden
| Wahlstatistik |
|---|
| Stimmberechtigte | 6.369 |
| Wahlbeteiligung | 3.549 |
| Gültige Stimmen | 65.106 |
| Ungültige Stimmzettel | 90 |
| Partei | Stimmen | Sitze |
|---|
| CSU | 27.676 | 9 |
| SPD | 7.759 | 2 |
| GRÜNE | 8.112 | 3 |
| FW | 16.788 | 5 |
| BBG | 4.771 | 1 |
Bischofswiesen
| Wahlstatistik |
|---|
| Stimmberechtigte | 5.779 |
| Wahlbeteiligung | 3.379 / 58,47% |
| Gültige Stimmen | 62.474 |
| Ungültige Stimmzettel | 92 |
| Partei | Stimmen | Sitze |
|---|
| CSU | 27.408 / 43,87% | 9 |
| FW | 12.774 / 20,45% | 4 |
| SPD | 9.908 / 15,86% | 3 |
| GRÜNE | 5.889 / 9,43% | 2 |
| UBB | 5.830 / 9,33% | 2 |
| FDP | 665 / 1,06% | 0 |
Freilassing
| Wahlstatistik |
|---|
| Stimmberechtigte | 12.972 |
| Wahlbeteiligung | 5.162 / 39,79% |
| Gültige Stimmen | 109.088 |
| Ungültige Stimmzettel | 146 |
| Partei | Stimmen | Sitze |
|---|
| CSU | 42.873 / 39,30% | 9 |
| SPD | 16.905 / 15,50% | 4 |
| GRÜNE-Bürgerliste | 14.080 / 12,91% | 3 |
| FWG | 23.618 / 21,65% | 5 |
| pro Freilassing | 11.612 / 10,64% | 3 |
Laufen
| Wahlstatistik |
|---|
| Stimmberechtigte | - |
| Wahlbeteiligung | 50,75% |
| Gültige Stimmen | - |
| Ungültige Stimmzettel | - |
| Partei | Stimmen | Sitze |
|---|
| CSU | 15.678 / 30,36% | 6 |
| SPD | 2.809 / 5,44% | 1 |
| GRÜNE | 8.114 / 15,71% | 3 |
| Freie Bürgerliste Laufen | 9.947 / 19,26% | 4 |
| ÖDP | 4.645 / 8,99% | 2 |
| LINKE | 2.718 / 5,26% | 1 |
| unabhängig-fair-bürgernah | 7.735 / 14,98% | 3 |
Marktschellenberg
| Wahlstatistik |
|---|
| Stimmberechtigte | 1.438 |
| Wahlbeteiligung | 1.005 |
| Gültige Stimmen | 22.447 |
| Ungültige Stimmzettel | 19 |
| Partei | Stimmen | Sitze |
|---|
| CSU | 6.517 | 3 |
| SPD | 1.678 | 1 |
| GRÜNE | 2.120 | 1 |
| Landliche Wählergemeinschaft LWG | 4.870 | 3 |
| FWG | 7.262 | 4 |
Piding
| Wahlstatistik |
|---|
| Stimmberechtigte | 4.309 |
| Wahlbeteiligung | 2.498 |
| Gültige Stimmen | 46.008 |
| Ungültige Stimmzettel | 39 |
| Partei | Stimmen | Sitze |
|---|
| CSU | 19.767 | 9 |
| SPD | 4.814 | 2 |
| GRÜNE | 6.579 | 3 |
| FWG | 14.848 | 6 |
Ramsau
| Wahlstatistik |
|---|
| Stimmberechtigte | - |
| Wahlbeteiligung | 62,5% |
| Gültige Stimmen | - |
| Ungültige Stimmzettel | - |
| Partei | Stimmen | Sitze |
|---|
| CSU | 10.934 / 58,2% | 7 |
| FWG | 7.864 / 41,8% | 5 |
Saaldorf-Surheim
| Wahlstatistik |
|---|
| Stimmberechtigte | 4.310 |
| Wahlbeteiligung | 2.695 |
| Gültige Stimmen | 49.503 |
| Ungültige Stimmzettel | 68 |
| Partei | Stimmen | Sitze |
|---|
| CSU | 19.979 | 8 |
| SPD | 4.020 | 2 |
| GRÜNE | 5.378 | 2 |
| Freie überparteiliche Wähler Saaldorf-Surheim FÜW | 10.159 | 4 |
| Junge Liste Saaldorf-Surheim JL | 9.967 | 4 |
Schneizlreuth
Bisher keine Daten vorhanden.
Schönau
| Wahlstatistik |
|---|
| Stimmberechtigte | 4.334 |
| Wahlbeteiligung | 2.844 / 65,62% |
| Gültige Stimmen | 53.587 |
| Ungültige Stimmzettel | 45 |
| Partei | Stimmen | Sitze |
|---|
| CSU | 24.725 / 46,14% | 9 |
| FW | 20.440 / 38,14% | 8 |
| SPD | 5.006 / 9,34% | 2 |
| GRÜNE | 3.416 / 6,37% | 1 |
Teisendorf
| Wahlstatistik |
|---|
| Stimmberechtigte | 7.426 |
| Wahlbeteiligung | 4.831 |
| Gültige Stimmen | 88.993 |
| Ungültige Stimmzettel | 104 |
| Partei | Stimmen | Sitze |
|---|
| CSU | 40.467 | 9 |
| SPD | 9.905 | 2 |
| GRÜNE | 14.452 | 3 |
| FWG | 24.169 | 6 |
red
0 Kommentare
Noch keine Kommentare.