Wahlergebnis der Landtags- und Bezirkswahl 2023 im Stimmkreisausschuss bekanntgegeben
In der Sitzung des Stimmkreisausschusses am Donnerstag, 12. Oktober 2023, ist das Wahlergebnis für den Stimmkreis 112, Berchtesgadener Land, für die Landtags- und für die Bezirkswahl mündlich bekanntgegeben worden.
Für die Landtagswahl hat Stimmkreisleiter Thomas Schmid in der Sitzung folgendes Ergebnis bekanntgemacht:
Für die Bezirkswahl wurde vom Stimmkreisleiter folgendes Ergebnis verlesen:
Zuvor hatten die sechs Beisitzer im Stimmkreisausschuss die Gelegenheit, Einblick in die vom Stimmkreisleiter geprüften Unterlagen zu nehmen und Fragen zu den Änderungen zu stellen. Der Stimmkreisleiter hat die von den Gemeinden am Montag übermittelten Niederschriften geprüft und eventuelle Fehler bei den von den Wahlvorständen gefassten Beschlüssen oder bei der Übertragung der Stimmen aus den Zähllisten korrigiert. Sämtliche Korrekturen wurden vom Stimmkreisausschuss einstimmig angenommen.
| Partei oder Wählergruppe | Erststimmen | Zweitstimmen | |
|---|---|---|---|
| D1 | CSU | 25.070 | 25.481 |
| D2 | GRÜNE | 7.406 | 7.471 |
| D3 | FREIE WÄHLER | 16.216 | 14.458 |
| D4 | AfD | 9.449 | 9.432 |
| D5 | SPD | 3.348 | 3.392 |
| D6 | FDP | 1.060 | 1.342 |
| D7 | DIE LINKE | 877 | 680 |
| D8 | BP | 539 | 706 |
| D9 | ÖDP | 1.328 | 1.147 |
| D10 | Die PARTEI | 679 | 440 |
| D11 | Tierschutzpartei | 578 | |
| D12 | V-Partei³ | 111 | |
| D13 | PdH | 102 | |
| D14 | dieBasis | 724 | 718 |
| D15 | Volt | 214 | |
| D | Gültige Stimmen zusammen (D1 + D2 usw.) | 66.696 | 66.272 |
| C | Ungültige Stimmen | 748 | 1.171 |
| E | Abgegebene Stimmen zusammen (D + C) | 67.444 | 67.443 |
Für die Bezirkswahl wurde vom Stimmkreisleiter folgendes Ergebnis verlesen:
| Partei oder Wählergruppe | Erststimmen | Zweitstimmen | |
|---|---|---|---|
| D1 | CSU | 24.184 | 20.491 |
| D2 | GRÜNE | 6.830 | 7.282 |
| D3 | FREIE WÄHLER | 15.311 | 18.055 |
| D4 | AfD | 10.007 | 9.454 |
| D5 | SPD | 3.945 | 3.359 |
| D6 | FDP | 1.111 | 1.154 |
| D7 | DIE LINKE | 745 | 742 |
| D8 | BP | 957 | 943 |
| D9 | ÖDP | 1.940 | 1.859 |
| D10 | Die PARTEI | 778 | 555 |
| D11 | Tierschutzpartei | 708 | |
| D12 | V-Partei³ | 104 | |
| D13 | dieBasis | 778 | 707 |
| D14 | Volt | 226 | |
| D | Gültige Stimmen zusammen (D1 + D2 usw.) | 66.586 | 65.639 |
| C | Ungültige Stimmen | 818 | 1.765 |
| E | Abgegebene Stimmen zusammen (D + C) | 67.404 | 67.404 |
Zuvor hatten die sechs Beisitzer im Stimmkreisausschuss die Gelegenheit, Einblick in die vom Stimmkreisleiter geprüften Unterlagen zu nehmen und Fragen zu den Änderungen zu stellen. Der Stimmkreisleiter hat die von den Gemeinden am Montag übermittelten Niederschriften geprüft und eventuelle Fehler bei den von den Wahlvorständen gefassten Beschlüssen oder bei der Übertragung der Stimmen aus den Zähllisten korrigiert. Sämtliche Korrekturen wurden vom Stimmkreisausschuss einstimmig angenommen.
red/Pressemitteilung LRA BGL