Ergebnisse der Bezirkstagswahl 2023 im Stimmkreis Berchtesgadener Land
Gleichzeitig mit der Landtagswahl fanden in Bayern auch die Wahlen der sieben Bezirkstage statt.
Vorläufiges amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | Gesamtstimmen |
|---|
| | | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil |
| CSU | Wetzelsperger Georg | 24.183 | 36,3 % | 20.485 | 31,2 % | 44.668 | 33,8 % |
| GRÜNE | Schweiger Ulrike | 6.829 | 10,3 % | 7.282 | 11,1 % | 14.111 | 10,7 % |
| FREIE WÄHLER | Rudholzer Brigitte | 15.311 | 23,0 % | 18.049 | 27,5 % | 33.360 | 25,2 % |
| AfD | Koch Wolfgang | 10.007 | 15,0 % | 9.457 | 14,4 % | 19.464 | 14,7 % |
| SPD | Reiter Michael | 3.945 | 5,9 % | 3.360 | 5,1 % | 7.305 | 5,5 % |
| FDP | Engeler Susa | 1.111 | 1,7 % | 1.154 | 1,8 % | 2.265 | 1,7 % |
| DIE LINKE | Saure Oliver | 745 | 1,1 % | 742 | 1,1 % | 1.487 | 1,1 % |
| BP | Glas Luca | 956 | 1,4 % | 942 | 1,4 % | 1.898 | 1,4 % |
| ÖDP | Dr. Künkele Ute | 1.940 | 2,9 % | 1.860 | 2,8 % | 3.800 | 2,9 % |
| Die PARTEI | Gaßner Johanna | 778 | 1,2 % | 560 | 0,9 % | 1.338 | 1,0 % |
| Tierschutzpartei | | - | - | 704 | 1,1 % | 704 | 0,5 % |
| V-Partei³ | | - | - | 103 | 0,2 % | 103 | 0,1 % |
| dieBasis | Englisch Felicitas | 778 | 1,2 % | 706 | 1,1 % | 1.484 | 1,1 % |
| Volt | | - | - | 226 | 0,3 % | 226 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 94.035 | 94.035 | 94.035 |
| Wähler | 67.799 | 67.799 | 67.799 |
| Ungültige Stimmen | 826 | 1,2 % | 1.779 | 2,6 % | 2.605 | 1,9 % |
| Gültige Stimmen | 66.583 | 98,8 % | 65.630 | 97,4 % | 132.213 | 98,1 % |
red
0 Kommentare
Noch keine Kommentare.