Ergebnisse der Kreistagswahl 2014
Die CSU gewann die Kreistagswahl und erreichte 1.002.573 Stimmen (45,44%).
Es wurden 2.206.976 gültige Stimmen abgegeben. Im Kreistag gibt es 60 Sitze.
| Partei | Stimmen | Sitze |
|---|---|---|
| CSU | 1.002.573 (45,44%) | 27 |
| SPD | 271.493 (12,29%) | 8 |
| GRÜNE | 342.857 (15,54%) | 9 |
| Freie Wähler | 449.651 (20,37%) | 12 |
| Republikaner | 39.684 (1,79%) | 1 |
| ÖDP | 70.148 (3,18%) | 2 |
| FDP | 30.570 (1,38%) | 1 |
red