untersberger.info - Logo


Landratswahl im Landkreis 2014AKTUALISIERT

Georg Grabner wurde für weitere 6 Jahre zum Landrat des Berchtesgadener Land gewählt.

Der aktuell amtierende Landrat Georg Grabner wurde in seinem Amt bestätigt. Nach dem vorläufigen Endergebnis erhielt er 25.495 (58,86%) aller abgegebenen Stimmen. Verglichen mit der letzten Landratswahl im Jahr 2008 verlor er aber etwa 3.000 Stimmen.

Seine Herausforderer waren:
* Helmut Fürle von der SPD
* Dr. Bartl Wimmer von den Grünen
* Tilo Schöne von den Republikanern

Die Wahlbeteiligung lag bei 52,5% (44.036 Stimmen), stimmberechtigt waren 83.942 Bürger. 718 Stimmzettel waren ungültig.

Vorläufige Wahlergebnisse


Wahlstatistik
Stimmberechtigte83.942
Wahlbeteiligung44.036/52,46%
Gültige Stimmen43.318
Ungültige Stimmen718


KandidatStimmen
Georg Grabner25.495 (58,86%)
Dr. Bartl Wimmer9.881 (22,81%)
Helmut Fürle6.486 (14,97%)
Tilo Schöne1.456 (3,36%)



OrtGeorg GrabnerHelmut FürleDr. Bartl WimmerTilo SchöneStimmberechtigteWahlbeteiligungGültige / Ungültige Stimmen
Ainring2.431 / 61,59%800 / 20,27 / 582 / 14,75%134 / 3,39%7.8594.034 / 51,33%3.947 / 87
Anger1.463 / 69,53%202 / 9,60%364 / 17,30%75 / 3,56%3.5942.153 / 59,91%2.104 / 49
Bad Reichenhall3.273 / 56,06%884 / 15,14%1.382 / 23,67%299 / 5,12%14.3125.950 / 41,57%5.838 / 112
Bayerisch Gmain728 / 55,91%162 / 12,44%356 / 27,34%56 / 4,30%2.4621.318 / 53,53%1.302 / 16
Berchtesgaden1.773 / 50,51%281 / 8,01%1.382 / 39,37%74 / 2,11%6.3943.552 / 55,55%3.510 / 42
Bischofswiesen1.660 / 49,86% / 347 / 10,42%1.210 / 36,35%112 / 3,36%6.3093.379 / 53,56%3.329 / 50
Freilassing2.188 / 43.16%1.864 / 36,77%810 / 15,98%207 / 4,08%13.0065.162 / 39,69%5.069 / 93
Laufen1.565 / 56,38%420 / 15,13%708 / 25,50%83 / 2,99%5.5932.832 / 50,63%2.776 / 56
Marktschellenberg505 / 50,91%64 / 6,45%398 / 40,12%25 / 2,52%1.4411.006 / 69,81%992 / 14
Piding1.520 / 61,74%365 / 14,83%476 / 19,33%101 / 4,10%4.3272.501 / 57,80%2.462 / 39
Ramsau565 / 63,34%60 / 6,73%256 / 28,70%11 / 1,23%1.441900 / 62,46%892 / 8
Saaldorf-Surheim1.698 / 64,61%464 / 17,66%384 / 14,61%82 / 3,12%4.3172.695 / 62,43%2.628 / 67
Schneizlreuth567 / 67,18%93 / 11,02%153 / 18,13%31 / 3,67%1.114875 / 78,55%844 / 31
Schönau1.625 / 57,71%188 / 6,68%946 / 33,59%57 / 2,02%4.3442.845 / 65,49%2.816 / 29
Teisendorf3.934 / 81,80%292 / 6,07%474 / 9,86%109 / 2,27%7.4294.834 / 65,07%4.809 / 25

red
wahlen bgl 00 wahlen bgl 05 wahlen bgl 06

0 Kommentare

Noch keine Kommentare.
Kommentar schreiben
maximal 1000 Zeichen
Erweiterte Suche
Terminkalender
Juni 2025
MoDiMiDoFrSaSo
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Bglwiki