Ergebnisse der Bundestagswahl im BGL 2013AKTUALISIERT
CSU gewinnt bei Erst- und Zweitstimmen. Wahlbeteiligung bei fast 69 Prozent.
Nachtrag: Ausführliche Daten der einzelnen Gemeinden.
Das Berchtesgadener Land gehört mit dem Landkreis Traunstein zum Wahlkreis 225 Traunstein.
Vorläufige Wahlergebnisse:
Ainring
Anger
Bad Reichenhall
Bayerisch Gmain
Bischofswiesen
Berchtesgaden
Freilassing
Laufen
Marktschellenberg
Piding
Ramsau
Saaldorf-Surheim
Schneizlreuth
Schönau
Teisendorf
Wahlstatistik |
---|
Wahlbeteiligung | 68,61% |
Stimmberechtigte | 206.175 |
Wähler | 141.464 |
Ungültige Erststimmen | 1.553 |
Gültige Erststimmen | 139.911 |
Ungültige Zweitstimmen | 1.143 |
Gültige Zweitstimmen | 140.321 |
Erststimmen |
---|
Kandidat | Stimmen | Prozent |
---|
Dr. Ramsauer, Peter ( CSU ) | 87.598 | 62,61% |
Dr. Kofler, Bärbel ( SPD ) | 24.569 | 17,56% |
Sonntag, Sandra ( FDP ) | 3.312 | 2,37% |
Dr. Zimmer, Bernhard ( GRÜNE ) | 11.973 | 8,56% |
Lindlacher, Franz ( DIE LINKE ) | 4.125 | 2,95% |
Schmid, Christoph Matthias ( PIRATEN ) | 3.027 | 2,16% |
Winkler, Wilhelm ( ÖDP ) | 3.390 | 2,42% |
Schöne, Tilo ( REP ) | 1.917 | 1,37% |
Zweitstimmen |
---|
Partei | Stimmen | Prozent |
---|
CSU | 80.351 | 57,26% |
SPD | 20.875 | 14,88% |
FDP | 6.140 | 4,38% |
GRÜNE | 12.334 | 8,79% |
DIE LINKE | 4.193 | 2,99% |
PIRATEN | 2.115 | 1,51% |
NPD | 768 | 0,55% |
ÖDP | 1.838 | 1,31% |
REP | 816 | 0,58% |
Bündnis 21/RRP | 43 | 0,03% |
BP | 1.799 | 1,28% |
Tierschutzpartei | 912 | 0,65% |
DIE VIOLETTEN | 206 | 0,15% |
BüSo | 36 | 0,03% |
MLPD | 42 | 0,03% |
AfD | 4.564 | 3,25% |
pro Deutschland | 105 | 0,07% |
DIE FRAUEN | 177 | 0,13% |
FREIE WÄHLER | 2.820 | 2,01% |
PARTEI DER VERNUNFT | 187 | 0,13% |
Ainring
Wahlstatistik |
---|
Wahlbeteiligung | 66,18% |
Stimmberechtigte | 6.969 |
Wähler | 4.612 |
Ungültige Erststimmen | 50 |
Gültige Erststimmen | 4.562 |
Ungültige Zweitstimmen | 38 |
Gültige Zweitstimmen | 4.574 |
Erststimmen |
---|
Kandidat | Stimmen | Prozent |
---|
Dr. Ramsauer, Peter ( CSU ) | 2.867 | 62,85% |
Dr. Kofler, Bärbel ( SPD ) | 805 | 17,65% |
Sonntag, Sandra ( FDP ) | 106 | 2,32% |
Dr. Zimmer, Bernhard ( GRÜNE ) | 337 | 7,39% |
Lindlacher, Franz ( DIE LINKE ) | 128 | 2,81% |
Schmid, Christoph Matthias ( PIRATEN ) | 105 | 2,30% |
Winkler, Wilhelm ( ÖDP ) | 138 | 3,02% |
Schöne, Tilo ( REP ) | 76 | 1,67% |
Zweitstimmen |
---|
Partei | Stimmen | Prozent |
---|
CSU | 2.733 | 59,75% |
SPD | 678 | 14,82% |
FDP | 203 | 4,44% |
GRÜNE | 297 | 6,49% |
DIE LINKE | 135 | 2,95% |
PIRATEN | 66 | 1,44% |
NPD | 24 | 0,52% |
ÖDP | 75 | 1,64% |
REP | 35 | 0,77% |
Bündnis 21/RRP | 0 | 0,00% |
BP | 29 | 0,63% |
Tierschutzpartei | 28 | 0,61% |
DIE VIOLETTEN | 5 | 0,11% |
BüSo | 2 | 0,04% |
MLPD | 0 | 0,00% |
AfD | 174 | 3,80% |
pro Deutschland | 1 | 0,02% |
DIE FRAUEN | 8 | 0,17% |
FREIE WÄHLER | 75 | 1,64% |
PARTEI DER VERNUNFT | 6 | 0,13% |
Anger
Wahlstatistik |
---|
Wahlbeteiligung | 69,81% |
Stimmberechtigte | 3.279 |
Wähler | 2.289 |
Ungültige Erststimmen | 26 |
Gültige Erststimmen | 2.263 |
Ungültige Zweitstimmen | 17 |
Gültige Zweitstimmen | 2.272 |
Erststimmen |
---|
Kandidat | Stimmen | Prozent |
---|
Dr. Ramsauer, Peter ( CSU ) | 1.463 | 64,65% |
Dr. Kofler, Bärbel ( SPD ) | 319 | 14,10% |
Sonntag, Sandra ( FDP ) | 50 | 2,21% |
Dr. Zimmer, Bernhard ( GRÜNE ) | 257 | 11,36% |
Lindlacher, Franz ( DIE LINKE ) | 44 | 1,94% |
Schmid, Christoph Matthias ( PIRATEN ) | 29 | 1,28% |
Winkler, Wilhelm ( ÖDP ) | 57 | 2,52% |
Schöne, Tilo ( REP ) | 44 | 1,94% |
Zweitstimmen |
---|
Partei | Stimmen | Prozent |
---|
CSU | 1.431 | 62,98% |
SPD | 254 | 11,18% |
FDP | 83 | 3,65% |
GRÜNE | 204 | 8,98% |
DIE LINKE | 52 | 2,29% |
PIRATEN | 21 | 0,92% |
NPD | 20 | 0,88% |
ÖDP | 40 | 1,76% |
REP | 16 | 0,70% |
Bündnis 21/RRP | 2 | 0,09% |
BP | 23 | 1,01% |
Tierschutzpartei | 13 | 0,57% |
DIE VIOLETTEN | 3 | 0,13% |
BüSo | 1 | 0,04% |
MLPD | 0 | 0,00% |
AfD | 63 | 2,77% |
pro Deutschland | 0 | 0,00% |
DIE FRAUEN | 2 | 0,09% |
FREIE WÄHLER | 42 | 1,85% |
PARTEI DER VERNUNFT | 2 | 0,09% |
Bad Reichenhall
Wahlstatistik |
---|
Wahlbeteiligung | 65,85% |
Stimmberechtigte | 12.872 |
Wähler | 8.476 |
Ungültige Erststimmen | 124 |
Gültige Erststimmen | 8.352 |
Ungültige Zweitstimmen | 75 |
Gültige Zweitstimmen | 8.401 |
Erststimmen |
---|
Kandidat | Stimmen | Prozent |
---|
Dr. Ramsauer, Peter ( CSU ) | 5.092 | 60,97% |
Dr. Kofler, Bärbel ( SPD ) | 1.609 | 19,26% |
Sonntag, Sandra ( FDP ) | 222 | 2,66% |
Dr. Zimmer, Bernhard ( GRÜNE ) | 728 | 8,72% |
Lindlacher, Franz ( DIE LINKE ) | 249 | 2,98% |
Schmid, Christoph Matthias ( PIRATEN ) | 168 | 2,01% |
Winkler, Wilhelm ( ÖDP ) | 122 | 1,46% |
Schöne, Tilo ( REP ) | 162 | 1,94% |
Zweitstimmen |
---|
Partei | Stimmen | Prozent |
---|
CSU | 4.671 | 55,60% |
SPD | 1.424 | 16,95% |
FDP | 443 | 5,27% |
GRÜNE | 671 | 7,99% |
DIE LINKE | 267 | 3,18% |
PIRATEN | 145 | 1,73% |
NPD | 38 | 0,45% |
ÖDP | 58 | 0,69% |
REP | 59 | 0,70% |
Bündnis 21/RRP | 0 | 0,00% |
BP | 58 | 0,69% |
Tierschutzpartei | 41 | 0,49% |
DIE VIOLETTEN | 12 | 0,14% |
BüSo | 1 | 0,01% |
MLPD | 0 | 0,00% |
AfD | 384 | 4,57% |
pro Deutschland | 3 | 0,04% |
DIE FRAUEN | 10 | 0,12% |
FREIE WÄHLER | 109 | 1,30% |
PARTEI DER VERNUNFT | 7 | 0,08% |
Bayerisch Gmain
Wahlstatistik |
---|
Wahlbeteiligung | 69,39% |
Stimmberechtigte | 2.120 |
Wähler | 1.471 |
Ungültige Erststimmen | 25 |
Gültige Erststimmen | 1.446 |
Ungültige Zweitstimmen | 16 |
Gültige Zweitstimmen | 1.455 |
Erststimmen |
---|
Kandidat | Stimmen | Prozent |
---|
Dr. Ramsauer, Peter ( CSU ) | 857 | 59,27% |
Dr. Kofler, Bärbel ( SPD ) | 247 | 17,08% |
Sonntag, Sandra ( FDP ) | 68 | 4,70% |
Dr. Zimmer, Bernhard ( GRÜNE ) | 157 | 10,86% |
Lindlacher, Franz ( DIE LINKE ) | 42 | 2,90% |
Schmid, Christoph Matthias ( PIRATEN ) | 29 | 2,01% |
Winkler, Wilhelm ( ÖDP ) | 14 | 0,97% |
Schöne, Tilo ( REP ) | 32 | 2,21% |
Zweitstimmen |
---|
Partei | Stimmen | Prozent |
---|
CSU | 809 | 55,60% |
SPD | 200 | 13,75% |
FDP | 114 | 7,84% |
GRÜNE | 158 | 10,86% |
DIE LINKE | 35 | 2,41% |
PIRATEN | 17 | 1,17% |
NPD | 10 | 0,69% |
ÖDP | 14 | 0,96% |
REP | 17 | 1,17% |
Bündnis 21/RRP | 0 | 0,00% |
BP | 2 | 0,14% |
Tierschutzpartei | 10 | 0,69% |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,14% |
BüSo | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
AfD | 44 | 3,02% |
pro Deutschland | 0 | 0,00% |
DIE FRAUEN | 1 | 0,07% |
FREIE WÄHLER | 22 | 1,51% |
PARTEI DER VERNUNFT | 0 | 0,00% |
Berchtesgaden
Wahlstatistik |
---|
Wahlbeteiligung | 67,15% |
Stimmberechtigte | 5.610 |
Wähler | 3.767 |
Ungültige Erststimmen | 51 |
Gültige Erststimmen | 3.716 |
Ungültige Zweitstimmen | 34 |
Gültige Zweitstimmen | 3.733 |
Erststimmen |
---|
Kandidat | Stimmen | Prozent |
---|
Dr. Ramsauer, Peter ( CSU ) | 2.454 | 66,04% |
Dr. Kofler, Bärbel ( SPD ) | 568 | 15,29% |
Sonntag, Sandra ( FDP ) | 86 | 2,31% |
Dr. Zimmer, Bernhard ( GRÜNE ) | 340 | 9,15% |
Lindlacher, Franz ( DIE LINKE ) | 104 | 2,80% |
Schmid, Christoph Matthias ( PIRATEN ) | 76 | 2,05% |
Winkler, Wilhelm ( ÖDP ) | 41 | 1,10% |
Schöne, Tilo ( REP ) | 47 | 1,26% |
Zweitstimmen |
---|
Partei | Stimmen | Prozent |
---|
CSU | 2.210 | 59,20% |
SPD | 470 | 12,59% |
FDP | 161 | 4,31% |
GRÜNE | 336 | 9,00% |
DIE LINKE | 100 | 2,68% |
PIRATEN | 59 | 1,58% |
NPD | 21 | 0,56% |
ÖDP | 19 | 0,51% |
REP | 25 | 0,67% |
Bündnis 21/RRP | 0 | 0,00% |
BP | 41 | 1,10% |
Tierschutzpartei | 26 | 0,70% |
DIE VIOLETTEN | 8 | 0,21% |
BüSo | 1 | 0,03% |
MLPD | 1 | 0,03% |
AfD | 116 | 3,11% |
pro Deutschland | 4 | 0,11% |
DIE FRAUEN | 1 | 0,03% |
FREIE WÄHLER | 130 | 3,48% |
PARTEI DER VERNUNFT | 4 | 0,11% |
Bischofswiesen
Wahlstatistik |
---|
Wahlbeteiligung | 63,48% |
Stimmberechtigte | 5.986 |
Wähler | 3.800 |
Ungültige Erststimmen | 28 |
Gültige Erststimmen | 3.772 |
Ungültige Zweitstimmen | 28 |
Gültige Zweitstimmen | 3.772 |
Erststimmen |
---|
Kandidat | Stimmen | Prozent |
---|
Dr. Ramsauer, Peter ( CSU ) | 2.487 | 65,93% |
Dr. Kofler, Bärbel ( SPD ) | 644 | 17,07% |
Sonntag, Sandra ( FDP ) | 72 | 1,91% |
Dr. Zimmer, Bernhard ( GRÜNE ) | 291 | 7,71% |
Lindlacher, Franz ( DIE LINKE ) | 95 | 2,52% |
Schmid, Christoph Matthias ( PIRATEN ) | 62 | 1,64% |
Winkler, Wilhelm ( ÖDP ) | 52 | 1,38% |
Schöne, Tilo ( REP ) | 69 | 1,83% |
Zweitstimmen |
---|
Partei | Stimmen | Prozent |
---|
CSU | 2.274 | 60,29% |
SPD | 550 | 14,58% |
FDP | 150 | 3,98% |
GRÜNE | 318 | 8,43% |
DIE LINKE | 96 | 2,55% |
PIRATEN | 33 | 0,87% |
NPD | 26 | 0,69% |
ÖDP | 31 | 0,82% |
REP | 21 | 0,56% |
Bündnis 21/RRP | 0 | 0,00% |
BP | 28 | 0,74% |
Tierschutzpartei | 24 | 0,64% |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,03% |
BüSo | 0 | 0,00% |
MLPD | 1 | 0,03% |
AfD | 128 | 3,39% |
pro Deutschland | 3 | 0,08% |
DIE FRAUEN | 1 | 0,03% |
FREIE WÄHLER | 84 | 2,23% |
PARTEI DER VERNUNFT | 3 | 0,08% |
Freilassing
Wahlstatistik |
---|
Wahlbeteiligung | 59,86% |
Stimmberechtigte | 10.423 |
Wähler | 6.239 |
Ungültige Erststimmen | 92 |
Gültige Erststimmen | 6.147 |
Ungültige Zweitstimmen | 68 |
Gültige Zweitstimmen | 6.171 |
Erststimmen |
---|
Kandidat | Stimmen | Prozent |
---|
Dr. Ramsauer, Peter ( CSU ) | 3.446 | 56,06% |
Dr. Kofler, Bärbel ( SPD ) | 1.363 | 22,17% |
Sonntag, Sandra ( FDP ) | 121 | 1,97% |
Dr. Zimmer, Bernhard ( GRÜNE ) | 471 | 7,66% |
Lindlacher, Franz ( DIE LINKE ) | 222 | 3,61% |
Schmid, Christoph Matthias ( PIRATEN ) | 181 | 2,94% |
Winkler, Wilhelm ( ÖDP ) | 191 | 3,11% |
Schöne, Tilo ( REP ) | 152 | 2,47% |
Zweitstimmen |
---|
Partei | Stimmen | Prozent |
---|
CSU | 3.162 | 51,24% |
SPD | 1.193 | 19,33% |
FDP | 231 | 3,74% |
GRÜNE | 486 | 7,88% |
DIE LINKE | 241 | 3,91% |
PIRATEN | 122 | 1,98% |
NPD | 42 | 0,68% |
ÖDP | 57 | 0,92% |
REP | 52 | 0,84% |
Bündnis 21/RRP | 4 | 0,06% |
BP | 44 | 0,71% |
Tierschutzpartei | 45 | 0,73% |
DIE VIOLETTEN | 8 | 0,13% |
BüSo | 1 | 0,02% |
MLPD | 1 | 0,02% |
AfD | 332 | 5,38% |
pro Deutschland | 5 | 0,08% |
DIE FRAUEN | 10 | 0,16% |
FREIE WÄHLER | 126 | 2,04% |
PARTEI DER VERNUNFT | 9 | 0,15% |
Laufen
Wahlstatistik |
---|
Wahlbeteiligung | 70,28% |
Stimmberechtigte | 4.545 |
Wähler | 3.194 |
Ungültige Erststimmen | 32 |
Gültige Erststimmen | 3.162 |
Ungültige Zweitstimmen | 31 |
Gültige Zweitstimmen | 3.163 |
Erststimmen |
---|
Kandidat | Stimmen | Prozent |
---|
Dr. Ramsauer, Peter ( CSU ) | 1.632 | 51,61% |
Dr. Kofler, Bärbel ( SPD ) | 590 | 18,66% |
Sonntag, Sandra ( FDP ) | 60 | 1,90% |
Dr. Zimmer, Bernhard ( GRÜNE ) | 281 | 8,89% |
Lindlacher, Franz ( DIE LINKE ) | 115 | 3,64% |
Schmid, Christoph Matthias ( PIRATEN ) | 74 | 2,34% |
Winkler, Wilhelm ( ÖDP ) | 372 | 11,76% |
Schöne, Tilo ( REP ) | 38 | 1,20% |
Zweitstimmen |
---|
Partei | Stimmen | Prozent |
---|
CSU | 1.581 | 49,98% |
SPD | 520 | 16,44% |
FDP | 120 | 3,79% |
GRÜNE | 366 | 11,57% |
DIE LINKE | 142 | 4,49% |
PIRATEN | 72 | 2,28% |
NPD | 12 | 0,38% |
ÖDP | 116 | 3,67% |
REP | 17 | 0,54% |
Bündnis 21/RRP | 1 | 0,03% |
BP | 45 | 1,42% |
Tierschutzpartei | 23 | 0,73% |
DIE VIOLETTEN | 11 | 0,35% |
BüSo | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
AfD | 83 | 2,62% |
pro Deutschland | 0 | 0,00% |
DIE FRAUEN | 4 | 0,13% |
FREIE WÄHLER | 49 | 1,55% |
PARTEI DER VERNUNFT | 1 | 0,03% |
Marktschellenberg
Wahlstatistik |
---|
Wahlbeteiligung | 67,93% |
Stimmberechtigte | 1.316 |
Wähler | 894 |
Ungültige Erststimmen | 3 |
Gültige Erststimmen | 891 |
Ungültige Zweitstimmen | 6 |
Gültige Zweitstimmen | 888 |
Erststimmen |
---|
Kandidat | Stimmen | Prozent |
---|
Dr. Ramsauer, Peter ( CSU ) | 560 | 62,85% |
Dr. Kofler, Bärbel ( SPD ) | 161 | 18,07% |
Sonntag, Sandra ( FDP ) | 15 | 1,68% |
Dr. Zimmer, Bernhard ( GRÜNE ) | 93 | 10,44% |
Lindlacher, Franz ( DIE LINKE ) | 21 | 2,36% |
Schmid, Christoph Matthias ( PIRATEN ) | 15 | 1,68% |
Winkler, Wilhelm ( ÖDP ) | 11 | 1,23% |
Schöne, Tilo ( REP ) | 15 | 1,68% |
Zweitstimmen |
---|
Partei | Stimmen | Prozent |
---|
CSU | 491 | 55,29% |
SPD | 133 | 14,98% |
FDP | 35 | 3,94% |
GRÜNE | 92 | 10,36% |
DIE LINKE | 22 | 2,48% |
PIRATEN | 13 | 1,46% |
NPD | 5 | 0,56% |
ÖDP | 8 | 0,90% |
REP | 4 | 0,45% |
Bündnis 21/RRP | 0 | 0,00% |
BP | 9 | 1,01% |
Tierschutzpartei | 10 | 1,13% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
BüSo | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
AfD | 23 | 2,59% |
pro Deutschland | 1 | 0,11% |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00% |
FREIE WÄHLER | 42 | 4,73% |
PARTEI DER VERNUNFT | 0 | 0,00% |
Piding
Wahlstatistik |
---|
Wahlbeteiligung | 69,59% |
Stimmberechtigte | 3.996 |
Wähler | 2.781 |
Ungültige Erststimmen | 25 |
Gültige Erststimmen | 2.756 |
Ungültige Zweitstimmen | 28 |
Gültige Zweitstimmen | 2.753 |
Erststimmen |
---|
Kandidat | Stimmen | Prozent |
---|
Dr. Ramsauer, Peter ( CSU ) | 1.638 | 59,43% |
Dr. Kofler, Bärbel ( SPD ) | 456 | 16,55% |
Sonntag, Sandra ( FDP ) | 61 | 2,21% |
Dr. Zimmer, Bernhard ( GRÜNE ) | 391 | 14,19% |
Lindlacher, Franz ( DIE LINKE ) | 63 | 2,29% |
Schmid, Christoph Matthias ( PIRATEN ) | 35 | 1,27% |
Winkler, Wilhelm ( ÖDP ) | 59 | 2,14% |
Schöne, Tilo ( REP ) | 53 | 1,92% |
Zweitstimmen |
---|
Partei | Stimmen | Prozent |
---|
CSU | 1.600 | 58,12% |
SPD | 402 | 14,60% |
FDP | 108 | 3,92% |
GRÜNE | 245 | 8,90% |
DIE LINKE | 75 | 2,72% |
PIRATEN | 32 | 1,16% |
NPD | 13 | 0,47% |
ÖDP | 44 | 1,60% |
REP | 23 | 0,84% |
Bündnis 21/RRP | 0 | 0,00% |
BP | 29 | 1,05% |
Tierschutzpartei | 18 | 0,65% |
DIE VIOLETTEN | 8 | 0,29% |
BüSo | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
AfD | 89 | 3,23% |
pro Deutschland | 2 | 0,07% |
DIE FRAUEN | 3 | 0,11% |
FREIE WÄHLER | 43 | 1,56% |
PARTEI DER VERNUNFT | 19 | 0,69% |
Ramsau
Wahlstatistik |
---|
Wahlbeteiligung | 71,92% |
Stimmberechtigte | 1.325 |
Wähler | 953 |
Ungültige Erststimmen | 10 |
Gültige Erststimmen | 943 |
Ungültige Zweitstimmen | 13 |
Gültige Zweitstimmen | 940 |
Erststimmen |
---|
Kandidat | Stimmen | Prozent |
---|
Dr. Ramsauer, Peter ( CSU ) | 700 | 74,23% |
Dr. Kofler, Bärbel ( SPD ) | 124 | 13,15% |
Sonntag, Sandra ( FDP ) | 16 | 1,70% |
Dr. Zimmer, Bernhard ( GRÜNE ) | 54 | 5,73% |
Lindlacher, Franz ( DIE LINKE ) | 23 | 2,44% |
Schmid, Christoph Matthias ( PIRATEN ) | 6 | 0,64% |
Winkler, Wilhelm ( ÖDP ) | 11 | 1,17% |
Schöne, Tilo ( REP ) | 9 | 0,95% |
Zweitstimmen |
---|
Partei | Stimmen | Prozent |
---|
CSU | 629 | 66,91% |
SPD | 102 | 10,85% |
FDP | 38 | 4,04% |
GRÜNE | 60 | 6,38% |
DIE LINKE | 25 | 2,66% |
PIRATEN | 7 | 0,74% |
NPD | 3 | 0,32% |
ÖDP | 12 | 1,28% |
REP | 4 | 0,43% |
Bündnis 21/RRP | 0 | 0,00% |
BP | 9 | 0,96% |
Tierschutzpartei | 5 | 0,53% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
BüSo | 1 | 0,11% |
MLPD | 0 | 0,00% |
AfD | 18 | 1,91% |
pro Deutschland | 0 | 0,00% |
DIE FRAUEN | 2 | 0,21% |
FREIE WÄHLER | 24 | 2,55% |
PARTEI DER VERNUNFT | 1 | 0,11% |
Saaldorf-Surheim
Wahlstatistik |
---|
Wahlbeteiligung | 81,51% |
Stimmberechtigte | 3.634 |
Wähler | 2.962 |
Ungültige Erststimmen | 39 |
Gültige Erststimmen | 2.923 |
Ungültige Zweitstimmen | 32 |
Gültige Zweitstimmen | 2.930 |
Erststimmen |
---|
Kandidat | Stimmen | Prozent |
---|
Dr. Ramsauer, Peter ( CSU ) | 1.909 | 65,31% |
Dr. Kofler, Bärbel ( SPD ) | 433 | 14,81% |
Sonntag, Sandra ( FDP ) | 62 | 2,12% |
Dr. Zimmer, Bernhard ( GRÜNE ) | 218 | 7,46% |
Lindlacher, Franz ( DIE LINKE ) | 58 | 1,98% |
Schmid, Christoph Matthias ( PIRATEN ) | 51 | 1,74% |
Winkler, Wilhelm ( ÖDP ) | 141 | 4,82% |
Schöne, Tilo ( REP ) | 51 | 1,74% |
Zweitstimmen |
---|
Partei | Stimmen | Prozent |
---|
CSU | 1.841 | 62,83% |
SPD | 367 | 12,53% |
FDP | 103 | 3,52% |
GRÜNE | 213 | 7,27% |
DIE LINKE | 61 | 2,08% |
PIRATEN | 35 | 1,19% |
NPD | 18 | 0,61% |
ÖDP | 42 | 1,43% |
REP | 26 | 0,89% |
Bündnis 21/RRP | 1 | 0,03% |
BP | 23 | 0,78% |
Tierschutzpartei | 18 | 0,61% |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,07% |
BüSo | 0 | 0,00% |
MLPD | 1 | 0,03% |
AfD | 99 | 3,38% |
pro Deutschland | 1 | 0,03% |
DIE FRAUEN | 6 | 0,20% |
FREIE WÄHLER | 71 | 2,42% |
PARTEI DER VERNUNFT | 2 | 0,07% |
Schneizlreuth
Wahlstatistik |
---|
Wahlbeteiligung | 72,81% |
Stimmberechtigte | 1.063 |
Wähler | 774 |
Ungültige Erststimmen | 10 |
Gültige Erststimmen | 764 |
Ungültige Zweitstimmen | 9 |
Gültige Zweitstimmen | 765 |
Erststimmen |
---|
Kandidat | Stimmen | Prozent |
---|
Dr. Ramsauer, Peter ( CSU ) | 510 | 66,75% |
Dr. Kofler, Bärbel ( SPD ) | 132 | 17,28% |
Sonntag, Sandra ( FDP ) | 20 | 2,62% |
Dr. Zimmer, Bernhard ( GRÜNE ) | 55 | 7,20% |
Lindlacher, Franz ( DIE LINKE ) | 14 | 1,83% |
Schmid, Christoph Matthias ( PIRATEN ) | 4 | 0,52% |
Winkler, Wilhelm ( ÖDP ) | 14 | 1,83% |
Schöne, Tilo ( REP ) | 15 | 1,96% |
Zweitstimmen |
---|
Partei | Stimmen | Prozent |
---|
CSU | 476 | 62,22% |
SPD | 112 | 14,64% |
FDP | 36 | 4,71% |
GRÜNE | 53 | 6,93% |
DIE LINKE | 9 | 1,18% |
PIRATEN | 8 | 1,05% |
NPD | 7 | 0,92% |
ÖDP | 8 | 1,05% |
REP | 4 | 0,52% |
Bündnis 21/RRP | 0 | 0,00% |
BP | 8 | 1,05% |
Tierschutzpartei | 2 | 0,26% |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,26% |
BüSo | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
AfD | 18 | 2,35% |
pro Deutschland | 1 | 0,13% |
DIE FRAUEN | 2 | 0,26% |
FREIE WÄHLER | 18 | 2,35% |
PARTEI DER VERNUNFT | 1 | 0,13% |
Schönau
Wahlstatistik |
---|
Wahlbeteiligung | 68,92% |
Stimmberechtigte | 4.019 |
Wähler | 2.770 |
Ungültige Erststimmen | 29 |
Gültige Erststimmen | 2.741 |
Ungültige Zweitstimmen | 25 |
Gültige Zweitstimmen | 2.745 |
Erststimmen |
---|
Kandidat | Stimmen | Prozent |
---|
Dr. Ramsauer, Peter ( CSU ) | 1.906 | 69,54% |
Dr. Kofler, Bärbel ( SPD ) | 389 | 14,19% |
Sonntag, Sandra ( FDP ) | 99 | 3,61% |
Dr. Zimmer, Bernhard ( GRÜNE ) | 196 | 7,15% |
Lindlacher, Franz ( DIE LINKE ) | 40 | 1,46% |
Schmid, Christoph Matthias ( PIRATEN ) | 44 | 1,61% |
Winkler, Wilhelm ( ÖDP ) | 36 | 1,31% |
Schöne, Tilo ( REP ) | 31 | 1,13% |
Zweitstimmen |
---|
Partei | Stimmen | Prozent |
---|
CSU | 1.709 | 62,26% |
SPD | 315 | 11,48% |
FDP | 176 | 6,41% |
GRÜNE | 194 | 7,07% |
DIE LINKE | 51 | 1,86% |
PIRATEN | 31 | 1,13% |
NPD | 12 | 0,44% |
ÖDP | 14 | 0,51% |
REP | 13 | 0,47% |
Bündnis 21/RRP | 0 | 0,00% |
BP | 30 | 1,09% |
Tierschutzpartei | 19 | 0,69% |
DIE VIOLETTEN | 8 | 0,29% |
BüSo | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
AfD | 76 | 2,77% |
pro Deutschland | 1 | 0,04% |
DIE FRAUEN | 3 | 0,11% |
FREIE WÄHLER | 91 | 3,32% |
PARTEI DER VERNUNFT | 2 | 0,07% |
Teisendorf
Wahlstatistik |
---|
Wahlbeteiligung | 69,50% |
Stimmberechtigte | 7.145 |
Wähler | 4.966 |
Ungültige Erststimmen | 46 |
Gültige Erststimmen | 4.920 |
Ungültige Zweitstimmen | 30 |
Gültige Zweitstimmen | 4.936 |
Erststimmen |
---|
Kandidat | Stimmen | Prozent |
---|
Dr. Ramsauer, Peter ( CSU ) | 3.351 | 68,11% |
Dr. Kofler, Bärbel ( SPD ) | 629 | 12,78% |
Sonntag, Sandra ( FDP ) | 72 | 1,46% |
Dr. Zimmer, Bernhard ( GRÜNE ) | 411 | 8,35% |
Lindlacher, Franz ( DIE LINKE ) | 103 | 2,09% |
Schmid, Christoph Matthias ( PIRATEN ) | 88 | 1,79% |
Winkler, Wilhelm ( ÖDP ) | 166 | 3,37% |
Schöne, Tilo ( REP ) | 100 | 2,03% |
Zweitstimmen |
---|
Partei | Stimmen | Prozent |
---|
CSU | 3.182 | 64,47% |
SPD | 522 | 10,58% |
FDP | 152 | 3,08% |
GRÜNE | 394 | 7,98% |
DIE LINKE | 119 | 2,41% |
PIRATEN | 50 | 1,01% |
NPD | 22 | 0,45% |
ÖDP | 84 | 1,70% |
REP | 55 | 1,11% |
Bündnis 21/RRP | 2 | 0,04% |
BP | 70 | 1,42% |
Tierschutzpartei | 28 | 0,57% |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,04% |
BüSo | 1 | 0,02% |
MLPD | 1 | 0,02% |
AfD | 142 | 2,88% |
pro Deutschland | 1 | 0,02% |
DIE FRAUEN | 2 | 0,04% |
FREIE WÄHLER | 103 | 2,09% |
PARTEI DER VERNUNFT | 4 | 0,08% |
red
0 Kommentare
Noch keine Kommentare.