CSU gewinnt die Landtagswahl bei den Erst- und Zweitstimmen. Höchste Wahlbeteiligung in Schneizlreuth mit 72,50%, niedrigste in Freilassing mit 52,41%.
Aktualisierung 16.9. 18 Uhr: Volksentscheide
Aktualisierung 17.9. 23 Uhr: Bezirksentscheide
Das Berchtesgadener Land gehört mit einigen Gemeinden Traunsteins zum Stimmkreis 111.
Vorläufige Wahlergebnisse:
Vorläufige Ergebnisse nach Auszählung aller 22 Stimmbezirke:
Erststimmen | ||
---|---|---|
Kandidat | Stimmen | Prozent |
Michaela Kaniber, CSU | 29.551 | 51,19% |
Michael Koller, Freie Wähler | 7.505 | 13,00% |
Dr. Bartl Wimmer, Grüne | 6.838 | 11,85% |
Roman Niederberger, SPD | 6.688 | 11,59% |
Agnes Thanbichler, ÖDP | 2.114 | 3,66% |
Christa Summerer, Bayernpartei | 1.299 | 2,25% |
Kurt Binder, FDP | 1.050 | 1,82% |
Tilo Schöne, Republikaner | 970 | 1,68% |
Martin Schön, Piraten | 878 | 1,52% |
Rosa Mittermaier-Mühldorfer, Linke | 835 | 1,45% |
Zweitstimmen | ||
---|---|---|
Partei | Stimmen | Prozent |
CSU | 33.838 | 58,91% |
SPD | 9.354 | 16,28% |
Grüne | 5.062 | 8,81% |
Freie Wähler | 3.401 | 5,92% |
ÖDP | 1.332 | 2,32% |
FDP | 1.213 | 2,11% |
Bayernpartei | 1.099 | 1,91% |
Linke | 737 | 1,28% |
Piraten | 654 | 1,14% |
Republikaner | 629 | 1,09% |
Die Freiheit | 73 | 0,13% |
BüSo | 52 | 0,09% |
Wahlstatistik | |
---|---|
Wahlbeteiligung | 62,80% (+3,9% zu 2008) |
Stimmberechtigte | 93.603 (+688 zu 2008) |
Wähler | 58.786 (+4.090 zu 2008) |
Ungültige Erststimmen | 1.047 |
Gültige Erststimmen | 57.728 |
Ungültige Zweitstimmen | 1.326 |
Gültige Zweitstimmen | 57.444 |
|
|
Wahlstatistik | |
---|---|
Wahlbeteiligung | 59,46% |
Stimmberechtigte | 6.953 |
Wähler | 4.134 |
Ungültige Erststimmen | 57 |
Gültige Erststimmen | 4.077 |
Ungültige Zweitstimmen | 100 |
Gültige Zweitstimmen | 4.034 |
|
|
Wahlstatistik | |
---|---|
Wahlbeteiligung | 64,13% |
Stimmberechtigte | 3.267 |
Wähler | 2.095 |
Ungültige Erststimmen | 45 |
Gültige Erststimmen | 2.050 |
Ungültige Zweitstimmen | 44 |
Gültige Zweitstimmen | 2.050 |
|
|
Wahlstatistik | |
---|---|
Wahlbeteiligung | 59,01% |
Stimmberechtigte | 12.775 |
Wähler | 7.539 |
Ungültige Erststimmen | 147 |
Gültige Erststimmen | 7.391 |
Ungültige Zweitstimmen | 224 |
Gültige Zweitstimmen | 7.315 |
|
|
Wahlstatistik | |
---|---|
Wahlbeteiligung | 65,24% |
Stimmberechtigte | 2.103 |
Wähler | 1.372 |
Ungültige Erststimmen | 22 |
Gültige Erststimmen | 1.350 |
Ungültige Zweitstimmen | 32 |
Gültige Zweitstimmen | 1.340 |
|
|
Wahlstatistik | |
---|---|
Wahlbeteiligung | 63,72% |
Stimmberechtigte | 5.592 |
Wähler | 3.563 |
Ungültige Erststimmen | 60 |
Gültige Erststimmen | 3.503 |
Ungültige Zweitstimmen | 102 |
Gültige Zweitstimmen | 3.461 |
|
|
Wahlstatistik | |
---|---|
Wahlbeteiligung | 58,72% |
Stimmberechtigte | 5.974 |
Wähler | 3.508 |
Ungültige Erststimmen | 41 |
Gültige Erststimmen | 3.467 |
Ungültige Zweitstimmen | 120 |
Gültige Zweitstimmen | 3.388 |
|
|
Wahlstatistik | |
---|---|
Wahlbeteiligung | 52,41% |
Stimmberechtigte | 10.337 |
Wähler | 5.418 |
Ungültige Erststimmen | 95 |
Gültige Erststimmen | 5.323 |
Ungültige Zweitstimmen | 148 |
Gültige Zweitstimmen | 5.264 |
|
|
Wahlstatistik | |
---|---|
Wahlbeteiligung | 65,35% |
Stimmberechtigte | 4.534 |
Wähler | 2.963 |
Ungültige Erststimmen | 45 |
Gültige Erststimmen | 2.918 |
Ungültige Zweitstimmen | 54 |
Gültige Zweitstimmen | 2.909 |
|
|
Wahlstatistik | |
---|---|
Wahlbeteiligung | 64,11% |
Stimmberechtigte | 1.315 |
Wähler | 843 |
Ungültige Erststimmen | 5 |
Gültige Erststimmen | 838 |
Ungültige Zweitstimmen | 26 |
Gültige Zweitstimmen | 817 |
|
|
Wahlstatistik | |
---|---|
Wahlbeteiligung | 70,21% |
Stimmberechtigte | 3.609 |
Wähler | 2.534 |
Ungültige Erststimmen | 57 |
Gültige Erststimmen | 2.477 |
Ungültige Zweitstimmen | 64 |
Gültige Zweitstimmen | 2.470 |
|
|
Wahlstatistik | |
---|---|
Wahlbeteiligung | 67,78% |
Stimmberechtigte | 1.322 |
Wähler | 896 |
Ungültige Erststimmen | 16 |
Gültige Erststimmen | 880 |
Ungültige Zweitstimmen | 20 |
Gültige Zweitstimmen | 876 |
|
|
Wahlstatistik | |
---|---|
Wahlbeteiligung | 70,53% |
Stimmberechtigte | 3.906 |
Wähler | 2.755 |
Ungültige Erststimmen | 48 |
Gültige Erststimmen | 2.707 |
Ungültige Zweitstimmen | 49 |
Gültige Zweitstimmen | 2.706 |
|
|
Wahlstatistik | |
---|---|
Wahlbeteiligung | 72,50% |
Stimmberechtigte | 1.058 |
Wähler | 767 |
Ungültige Erststimmen | 16 |
Gültige Erststimmen | 751 |
Ungültige Zweitstimmen | 11 |
Gültige Zweitstimmen | 756 |
|
|
Wahlstatistik | |
---|---|
Wahlbeteiligung | 65,60% |
Stimmberechtigte | 4.006 |
Wähler | 2.628 |
Ungültige Erststimmen | 38 |
Gültige Erststimmen | 2.581 |
Ungültige Zweitstimmen | 57 |
Gültige Zweitstimmen | 2.562 |
|
|
Wahlstatistik | |
---|---|
Wahlbeteiligung | 65,70% |
Stimmberechtigte | 7.136 |
Wähler | 4.688 |
Ungültige Erststimmen | 117 |
Gültige Erststimmen | 4.571 |
Ungültige Zweitstimmen | 77 |
Gültige Zweitstimmen | 4.611 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
Zweitstimmen | ||
---|---|---|
Kandidat | Stimmen | Prozent |
Georg Wetzelsperger, CSU | 30.535 | 53,24% |
Güldane Akdemir, SPD | 5.612 | 9,78% |
Brigitte Rudholzer, Freie Wähler | 6.703 | 11,69% |
Ilse Englmaier, Grüne | 6.086 | 10,61% |
Armin Nowak, FDP | 1.935 | 3,37% |
Norbert Eberherr, Linke | 1.178 | 2,05% |
Andreas Huber, ÖDP | 2.613 | 4,56% |
Annelies Stefanutti-Bscheidl, Bayernpartei | 1.581 | 2,76% |
Christoph Schmid, Piraten | 1.114 | 1,94% |
Zweitstimmen | ||
---|---|---|
Partei | Stimmen | Prozent |
CSU | 31.218 | 55,68% |
SPD | 6.334 | 11,30% |
Freie Wähler | 4.721 | 8,42% |
Grüne | 6.146 | 10,96% |
FDP | 1.137 | 2,03% |
Linke | 928 | 1,66% |
ÖDP | 2.359 | 4,21% |
Bayernpartei | 2.070 | 3,69% |
Piraten | 1.155 | 2,06% |
Wahlstatistik | |
---|---|
Wahlbeteiligung | 62,52% |
Stimmberechtigte | 93.907 |
Wähler | 58.715 |
Ungültige Erststimmen | 1.353 |
Gültige Erststimmen | 57.357 |
Ungültige Zweitstimmen | 2.630 |
Gültige Zweitstimmen | 56.068 |
|
|
Wahlbeteiligung | 59,38% |
Stimmberechtigte | 6.948 |
Wähler | 4.126 |
Ungültige Erststimmen | 78 |
Gültige Erststimmen | 4.048 |
Ungültige Zweitstimmen | 169 |
Gültige Zweitstimmen | 3.957 |
|
|
Wahlbeteiligung | 64,13% |
Stimmberechtigte | 3.265 |
Wähler | 2.094 |
Ungültige Erststimmen | 53 |
Gültige Erststimmen | 2.041 |
Ungültige Zweitstimmen | 112 |
Gültige Zweitstimmen | 1.981 |
|
|
Wahlbeteiligung | 59,02% |
Stimmberechtigte | 12.753 |
Wähler | 7.527 |
Ungültige Erststimmen | 180 |
Gültige Erststimmen | 7.342 |
Ungültige Zweitstimmen | 393 |
Gültige Zweitstimmen | 7.132 |
|
|
Wahlbeteiligung | 65,24% |
Stimmberechtigte | 2.103 |
Wähler | 1.372 |
Ungültige Erststimmen | 36 |
Gültige Erststimmen | 1.336 |
Ungültige Zweitstimmen | 45 |
Gültige Zweitstimmen | 1.327 |
|
|
Wahlbeteiligung | 63,68% |
Stimmberechtigte | 5.589 |
Wähler | 3.559 |
Ungültige Erststimmen | 105 |
Gültige Erststimmen | 3.454 |
Ungültige Zweitstimmen | 199 |
Gültige Zweitstimmen | 3.360 |
|
|
Wahlbeteiligung | 58,75% |
Stimmberechtigte | 5.971 |
Wähler | 3.508 |
Ungültige Erststimmen | 69 |
Gültige Erststimmen | 3.439 |
Ungültige Zweitstimmen | 143 |
Gültige Zweitstimmen | 3.365 |
|
|
Wahlbeteiligung | 52,42% |
Stimmberechtigte | 10.328 |
Wähler | 5.414 |
Ungültige Erststimmen | 107 |
Gültige Erststimmen | 5.307 |
Ungültige Zweitstimmen | 279 |
Gültige Zweitstimmen | 5.134 |
|
|
Wahlbeteiligung | 65,39% |
Stimmberechtigte | 4.534 |
Wähler | 2.965 |
Ungültige Erststimmen | 52 |
Gültige Erststimmen | 2.913 |
Ungültige Zweitstimmen | 195 |
Gültige Zweitstimmen | 2.770 |
|
|
Wahlbeteiligung | 64,18% |
Stimmberechtigte | 1.315 |
Wähler | 844 |
Ungültige Erststimmen | 4 |
Gültige Erststimmen | 840 |
Ungültige Zweitstimmen | 20 |
Gültige Zweitstimmen | 824 |
|
|
Wahlbeteiligung | 63,59% |
Stimmberechtigte | 3.966 |
Wähler | 2.522 |
Ungültige Erststimmen | 59 |
Gültige Erststimmen | 2.463 |
Ungültige Zweitstimmen | 94 |
Gültige Zweitstimmen | 2.428 |
|
|
Wahlbeteiligung | 67,93% |
Stimmberechtigte | 1.322 |
Wähler | 898 |
Ungültige Erststimmen | 22 |
Gültige Erststimmen | 876 |
Ungültige Zweitstimmen | 30 |
Gültige Zweitstimmen | 868 |
|
|
Wahlbeteiligung | 70,56% |
Stimmberechtigte | 3.906 |
Wähler | 2.756 |
Ungültige Erststimmen | 63 |
Gültige Erststimmen | 2.693 |
Ungültige Zweitstimmen | 120 |
Gültige Zweitstimmen | 2.636 |
|
|
Wahlbeteiligung | 71,50% |
Stimmberechtigte | 1.056 |
Wähler | 755 |
Ungültige Erststimmen | 12 |
Gültige Erststimmen | 743 |
Ungültige Zweitstimmen | 29 |
Gültige Zweitstimmen | 726 |
|
|
Wahlbeteiligung | 65,38% |
Stimmberechtigte | 4.006 |
Wähler | 2.619 |
Ungültige Erststimmen | 59 |
Gültige Erststimmen | 2.560 |
Ungültige Zweitstimmen | 96 |
Gültige Zweitstimmen | 2.523 |
|
|
Wahlbeteiligung | 65,67% |
Stimmberechtigte | 7.134 |
Wähler | 4.685 |
Ungültige Erststimmen | 180 |
Gültige Erststimmen | 4.505 |
Ungültige Zweitstimmen | 228 |
Gültige Zweitstimmen | 4.457 |
← | Januar 2025 | → | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |